Transporte Coletivo Estrela | ||||||
0135 - POTECAS - KOBRASOL | ||||||
Partidas de Potecas | Informações Adicionais | |||||
2ª a 6ª | Sábados | Domingos e Feriados | ||||
06.20 | 12.40 | Patamar II | ||||
Dinheiro: R$ 3,80 | ||||||
Cartão: R$ 3,68 | ||||||
Extensão | ||||||
Ida: 16,7 Km | ||||||
Volta: 16,8 Km | ||||||
Tipo de Operação | ||||||
Radial | ||||||
Partidas do Kobrasol | Itinerário | |||||
2ª a 6ª | Sábados | Domingos e Feriados | ||||
11.45 | 17.45 | Data Atualização | ||||
5-jan-19 | ||||||
IMPRIMIR | ||||||
Voltar | ||||||
Observações:Atualizado conforme Decreto Municipal 11034/2018 | ||||||
Veículo adaptado para cadeirante |