Transporte Coletivo Estrela
0317 - Campinas
Partidas do Bairro Informações Adicionais
2ª a 6ª Sábados Domingos e Feriados
05.25D   05.30   05.55 Patamar I
05.45D   05.55D   06.20D R$ 2,45
06.00         Extensão
06.40D         9.250 m
07.00         Tipo de Operação
          Circular Radial
          Itinerário
Partidas do TICEN
2ª a 6ª Sábados Domingos e Feriados
06.00D 16.45 06.05 17.00 06.25 Data Atualização
06.20D 17.00 06.25D 17.20D 06.50D 26-dez-11
06.40D 17.12 06.45 17.40D 07.15
07.00 17.25 07.00 18.00D 07.40D IMPRIMIR
07.10D 17.35 07.12 18.20 08.05 Voltar
07.20D 17.45D 07.25D 18.40D 08.30
07.30 17.55 07.37 19.00D 08.55
07.40D 18.05D 07.50D 19.20 09.20
07.50 18.15D 08.02 19.40D 09.45D
08.00 18.25 08.15 20.00D 10.10
08.15 18.35 08.27D 20.20D 10.35D
08.30 18.45D 08.40 20.40D 11.00
08.45 18.55 08.55 21.00 11.25D
09.00 19.05 09.10 21.30D 11.50
09.20 19.15D 09.25D 22.00D 12.15D
09.40 19.30 09.40 22.30D 12.40
10.00D 19.45 09.55D 23.00D 13.05
10.20 20.00 10.10 23.30RD 13.30
10.40 20.15 10.25D 00.00RD 13.55
11.00 20.30D 10.40   14.20
11.15 20.45 10.55D   14.45
11.30 21.00D 11.10   15.10
11.45 21.15D 11.25D   15.35
12.00 21.30 11.40   16.00
12.15 21.45D 11.55D   16.25
12.30 22.00D 12.10   16.50
12.45 22.15R 12.25   17.15
13.00 22.30D 12.37   17.40D
13.15 22.50D 12.50D   18.05
13.30 23.20 13.02   18.30D
13.45 00.00RD 13.15   18.55
14.00   13.30   19.20D
14.15   13.45   19.45
14.30   14.00   20.10D
14.45   14.20   20.35
15.00   14.40D   21.00D
15.15   15.00   21.30D
15.30   15.20   22.00D
15.45   15.40D   22.30D
16.00   16.00   23.00D
16.15   16.20   23.30RD
16.30   16.40D   00.00RD
Observações: XX.XXR -> Recolhe
                           D -> Adaptado para deficiente